Prisliste 2024
Hos Butikshop.dk er vi åbne omkring vores priser som er blandt de mest konkurrencedygtige i landet.
Fotograf: (anbefales altid) | 1.500 kr. |
”Skuffesag” Vi har gennem tiderne ført rigtig mange parter sammen offmarket. Kontakt os gerne for et 100% fortroligt og uforpligtende møde hvor vi kan drøfte mulighederne. |
Pris efter aftale. |
Restaurant, mad take-away, pizzeria, sandwich bar, cafe mv. | 9% af salgssum , med et minimumsalær afhængigt af sagen. |
Frisør og skønhed | 9% af salgssum, min. 39.800 kr. |
Autoværksteder, industri, håndværksvirksomheder mv. | Efter aftale |
Webshops | Efter aftale |
Handel og transportvirksomheder | Efter aftale |
Specialforretninger som f.eks. Bagerier, slagter eller detail | 9% af salgssummen med et minimumsalær afhængigt af sagen. |
Udlejning af erhvervslejemål | 15% af første års leje ekskl. evt. rabatter, min 19.800 kr. |
Bortforpagtning: | 15% af første års forpagtningsafgift ekskl. rabatter, min. 36.800 kr. |
Erhvervs- og udlejningsejendomme: | Efter aftale |
Erhvervsandel: | 7% af salgssummen, med et minimumsalær afhængigt af sagen |
Alle priser er i DKK og ekskl. Moms |